>会社概要 >採用情報
Smileプラン

 

Smileプランとは?

 

新車の車両価格から、
あらかじめお乗り換え時の下取り価格を差し引いた金額を支払い頂くプランです。

 

残価設定率一覧表 ※3年、4年、5年後の残価率です
取り扱い車種 期間
3年 4年 5年
iQ 36% 30% 24%
ヴィッツ 42% 36% 27%
アクア NEW!! 48% 41% 31%
ist 34% 28% 22%
bB 46% 39% 31%
オーリス 36% 30% 24%
プリウス 45% 38% 28%
プリウスPHV 40% 33% 25%
プリウスα 50% 43% 30%
SAI 43% 38% 27%
アベンシスワゴン 37% 30% 23%
ウィッシュ 46% 36% 28%
取り扱い車種 期間
3年 4年 5年
86 50% 42% 35%
ヴォクシー 47% 39% 30%
RAV4 49% 41% 32%
ヴェルファイア 53% 45% 36%
ヴェルファイアHV 53% 45% 36%
レジアスエース(ガソリン) 52% 45% 34%
レジアスエース(ディーゼル) 54% 49% 42%
ライトエースバン 25% 21% 15%
ライトエーストラック 25% 20% 16%
ピクシススペース 40% 34% 29%
ピクシスバン 32% 25% 21%
ピクシストラック 25% 20% 16%

適用期間 H24/1/1〜H24/3/31
※金利は4.5%です
※上記表は車両本体価格(税込み)に対する残価率の一覧表です

例えば・・・。 新型ヴィッツのお支払い例

ヴィッツ 1.3F "SMART STOP"パッケージ 2WD CVT
車両価格 1,350,000円
残価率 36%の場合